<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Some crystal clarity on the waves</title>
	<atom:link href="http://sovereignspeculator.com/2010/02/07/some-crystal-clarity-on-the-waves/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sovereignspeculator.com/2010/02/07/some-crystal-clarity-on-the-waves/</link>
	<description>Just another WordPress.com site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 00:05:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Axclr8</title>
		<link>http://sovereignspeculator.com/2010/02/07/some-crystal-clarity-on-the-waves/#comment-1430</link>
		<dc:creator><![CDATA[Axclr8]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 04:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sovereignspeculator.com/?p=3632#comment-1430</guid>
		<description><![CDATA[Hummm ....

Bad News for Bears (humor)

http://www.calculatedriskblog.com/2010/02/bad-news-for-bears-humor.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hummm &#8230;.</p>
<p>Bad News for Bears (humor)</p>
<p><a href="http://www.calculatedriskblog.com/2010/02/bad-news-for-bears-humor.html" rel="nofollow">http://www.calculatedriskblog.com/2010/02/bad-news-for-bears-humor.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El dinero va a salvase a sí mismo &#171; NEWS.CAT &#8211; Economía, energía y geopolítica &#8211; RSSNEWS</title>
		<link>http://sovereignspeculator.com/2010/02/07/some-crystal-clarity-on-the-waves/#comment-1429</link>
		<dc:creator><![CDATA[El dinero va a salvase a sí mismo &#171; NEWS.CAT &#8211; Economía, energía y geopolítica &#8211; RSSNEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 23:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sovereignspeculator.com/?p=3632#comment-1429</guid>
		<description><![CDATA[[...] encontrado esta gráfica en sovereignspeculator y a mi juicio acierta en el diseñó de las ondas. Allí se comenta en síntesis lo siguiente: [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] encontrado esta gráfica en sovereignspeculator y a mi juicio acierta en el diseñó de las ondas. Allí se comenta en síntesis lo siguiente: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Graphite</title>
		<link>http://sovereignspeculator.com/2010/02/07/some-crystal-clarity-on-the-waves/#comment-1428</link>
		<dc:creator><![CDATA[Graphite]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sovereignspeculator.com/?p=3632#comment-1428</guid>
		<description><![CDATA[Gee Mike, is this before or after the end of the world?  ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gee Mike, is this before or after the end of the world?  <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bjorn</title>
		<link>http://sovereignspeculator.com/2010/02/07/some-crystal-clarity-on-the-waves/#comment-1427</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bjorn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 14:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sovereignspeculator.com/?p=3632#comment-1427</guid>
		<description><![CDATA[Mike,

Thanks for this clarifying description. It&#039;s a great help in getting better oriented to where we might be in the wave structure right
now.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mike,</p>
<p>Thanks for this clarifying description. It&#8217;s a great help in getting better oriented to where we might be in the wave structure right<br />
now.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

